TOP > ジュネーブ案内
ジュネーブの案内


ジュネーブ 格安航空券
ご希望の出発空港から、ジュネーブ行き料金がご確認いただけます。
☆ その他空港発を見る
| 出発空港 | 08月 | 09月 | 10月 | |||
| エコノミー | ビジネス | エコノミー | ビジネス | エコノミー | ビジネス | |
| 東京(成田/羽田) | ¥106,000 | ¥335,000 | ¥94,000 | ¥335,000 | ¥68,000 | ¥355,000 |
| 大阪(関西/伊丹) | ¥93,000 | ¥335,100 | ¥74,000 | ¥345,400 | ¥68,000 | ¥355,000 |
| 名古屋 | ¥125,000 | ¥369,400 | ¥111,000 | ¥374,000 | ¥88,000 | ¥355,000 |
| 福岡空港 | ¥106,000 | ¥369,400 | ¥106,000 | ¥379,700 | ¥88,000 | ¥355,000 |
| 札幌(千歳)空港 | ¥113,000 | ¥369,400 | ¥113,000 | ¥379,700 | ¥98,000 | ¥355,000 |
| 沖縄空港 | ¥113,000 | ¥447,900 | ¥113,000 | ¥447,900 | ¥98,000 | ¥520,000 |
| 小松空港 | ¥140,900 | ¥570,000 | ¥120,000 | ¥570,000 | ¥98,000 | ¥570,000 |
| 仙台空港 | ¥113,000 | ¥447,900 | ¥113,000 | ¥447,900 | ¥98,000 | ¥520,000 |
ジュネーブ国ガイド
ジュネーブ観光情報
ジュネーブの主な観光スポットのご紹介です。
- 宗教改革記念碑 〔MONUMENT DE LA REFORMATION (THE WALL OF THE REFORMERS)〕
- イギリス公園 〔JARDIN ANGLAIS〕
- オービーブ公園 〔PARC DES EAUX-VIVES〕
- パレ デ ナシオン(国際連合 ヨーロッパ本部) 〔PALAIS DES NATIONS〕
- レマン湖 〔LAC LEMAN〕

















